Темата за обученията и знанията, които те ни дават е безкрайна. Всяко събитие завършва с почетно връчване на сертификати, с които ние сме много горди и смело окачваме в рамка.
Как стоИ законовата стойност на тези листчета и имат ли те повече от маркетингова стойност?
Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.
По думите на главен експерт от НАПОО г-жа Войславова, най-търсени са курсовете на козметика, фризьорство, маникюр и педикюр и това е най-масовата професия, която се предлага във всяко ЦПО.
Според статистика на НАПОО от 2014 до 2018 в България са обучени над 27024 лица.
815 Фризьорски и козметични услуги | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Брой обучени за придобиване на СПК по професионални направления | 1375 | 1315 | 1230 | 1859 | 2777 |
Брой обучени по част от професия по професионални направлени | 2678 | 3169 | 3912 | 4234 | 4475 |
4053 | 4484 | 5142 | 6093 | 7252 | |
9,61% | 12,80% | 15,61% | 15,98% |
Определено има ръст в броя на издадените удостоверения и дипломи, средно с 15 % на година.
Интересното е, че по-голямата част от хората изкарват само част от професия и веднага започват да практикуват и да си откриват самостоятелна практика, без дори да имат Свидетелство за 2ра квалификационна степен КОЗМЕТИК.
Най-любопитното, което научихме от разговора с експертите с НАПОО, е че има изключително голям брой хора, които са получи удостоверение от ЦПО-то, но в последствие НАПОО, не е одобрило подадените документи и издаденото свидетелство не е било регистрирано. Тази информация дори на стига до курсиста и той вярва, че има легален документ за правоспособност.
Дали Вашият документ е изряден, можете да проверите тук: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-izdadenite-dokumenti/
А дали фирмата, която Ви предлага обучение има действащ лиценз, научете тук:
https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/
Какво още е важно да гледате?
Когато проверите в сайта на НАПОО какви лицензии има съответното ЦПО и Ви излезне дори толкова широк списък, трябва да знаете, че това са реалните професии и специалност, дори ЦПО-то да Ви даде диплома за медицинска козметика или дерматология, ако това го няма в списъка на НАПОО, то този документ не е законен и Вие сте жертва на евтина измама.
Предлагани професии и специалности:
Код професия | Професия | Код специалност | Специалност | СПК | Дата на лицензиране |
344030 | Оперативен счетоводител | 3440301 | Оперативно счетоводство | трета | 03.05.2010 г. |
345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | трета | 03.05.2010 г. |
523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | трета | 03.05.2010 г. |
523050 | Техник на компютърни системи | 5230502 | Компютърни мрежи | трета | 03.05.2010 г. |
542110 | Шивач | 5421101 | Шивачество | първа | 03.05.2010 г. |
811060 | Ресторантьор | 8110602 | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | трета | 03.05.2010 г. |
811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | трета | 03.05.2010 г. |
811080 | Сервитьор-барман | 8110801 | Обслужване на заведения в обществено хранене | втора | 03.05.2010 г. |
812010 | Организатор на туристическа агентска дейност | 8120101 | Организация на туризма и свободното време | трета | 03.05.2010 г. |
812010 | Организатор на туристическа агентска дейност | 8120102 | Селски туризъм | трета | 03.05.2010 г. |
813010 | Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност | 8130101 | Спортно-туристически дейности | трета | 03.05.2010 г. |
815010 | Фризьор | 8150101 | Фризьорство | втора | 03.05.2010 г. |
815020 | Козметик | 8150201 | Козметика | втора | 03.05.2010 г. |
344020 | Данъчен и митнически посредник | 3440201 | Митническа и данъчна администрация | трета | 18.09.2017 г. |
344020 | Данъчен и митнически посредник | 3440202 | Митническо и данъчно обслужване | втора | 18.09.2017 г. |
346010 | Офис – мениджър | 3460101 | Бизнес – администрация | трета | 18.09.2017 г. |
541030 | Хлебар – сладкар | 5410301 | Производство на хляб и хлебни изделия | втора | 18.09.2017 г. |
541030 | Хлебар – сладкар | 5410302 | Производство на сладкарски изделия | втора | 18.09.2017 г. |
541030 | Хлебар – сладкар | 5410303 | Декорация на сладкарски изделия | втора | 18.09.2017 г. |
726010 | Изпълнител на термални процедури | 7260101 | Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове | втора | 18.09.2017 г. |
762040 | Социален асистент | 7620401 | Подпомагане на деца | втора | 18.09.2017 г. |
762040 | Социален асистент | 7620402 | Подпомагане на възрастни | втора | 18.09.2017 г. |
811020 | Администратор в хотелиерството | 8110201 | Организация на обслужването в хотелиерството | трета | 18.09.2017 г. |
811030 | Камериер | 8110301 | Хотелиерство | първа | 18.09.2017 г. |
811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | втора | 18.09.2017 г. |
813090 | Помощник-инструктор по фитнес | 8130901 | Фитнес | трета | 18.09.2017 г. |
815030 | Маникюрист-педикюрист | 8150301 | Маникюр, педикюр и ноктопластика | втора | 18.09.2017 г. |
815030 | Маникюрист-педикюрист | 8150302 | Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност | трета | 18.09.2017 г. |
източник: https://www.navet.government.bg/bg/statistika-na-obuchenite-litsa/